Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/1957 63 000,03 1 959,52 14,55%
01/01/1956 54 999,96 1 710,69 -22,21%
01/01/1955 70 700,13 2 199,02 -46,36%
01/01/1954 131 800,06 4 099,44 16,49%
01/01/1953 113 138,16 3 518,99 -23,04%
01/01/1952 147 006,07 4 572,40 -10,91%
01/01/1951 165 014,99 5 132,54 -1,88%
01/01/1950 168 180,88 5 231,01 -22,38%
01/01/1948 216 667,10 6 739,10 -4,42%
01/01/1947 226 679,16 7 050,51 12,26%
01/01/1946 201 925,98 6 280,60 52,54%
01/01/1945 132 373,95 4 117,29 -21,75%
01/01/1944 169 174,01 5 261,90 -26,92%
01/01/1943 231 485,05 7 199,99 -90,89%
01/01/1942 2 539 909,95 79 000,03 801,11%
01/01/1929 281 864,95 8 766,98 -26,09%
01/01/1928 381 376,01 11 862,12 -88,35%
01/01/1927 3 273 840,12 101 827,81
Sources

retour country
retour stat